Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Izixhobo zeCalvanized Steel Plate Cable UkuFakwa koMbane woMbane kuMmandla oPhezulu weP-Type Parallel Clevis

Inkcazelo emfutshane:

Indawo yeMvelaphi: Zhejiang, eTshayina (ekuMmandla)

Igama leBrand: Pengyou

Umbala: Sliver

Injongo: Ukufakwa kwekhonkco

Isicelo: Ishishini laMandla

Isiqinisekiso: ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

Ubukhulu: Yamkelwa ngokwezifiso

Umphezulu: intsimbi eshushu-diphu

Ulwakhiwo: P parallel clevis

Umzekelo: Nikela

Xabiso:Factory ixabiso ngqo


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Umgangatho oPhezulu oQinisekisa uphawu lweNdawo eSisigxina

IMaterial yeBanga eliPhezulu Excei Ient yoKhetho lweMathiriyeli kunye neTekhnoloji eBalulekileyo

Ishishini eliKhokelayo emva kweNkxaso yoThengiso ngeNgcaciso ezipheleleyo

Inombolo yekhathalogu. Imilinganiselo (mm) Umthwalo oWenziwayo wokuSilela ( kN) Ubunzima(kg)
b c M h
P-7 6 18 16 70 70 0.60
P-10 8 20 18 80 70 0.85
P-12 10 24 22 90 120 1.52
P-16 12 26 24 100 160 2.42
P-1630 12 26 24 300 160 4.80
P-20 14 30 27 120 200 4.09
P-25 16 34 30 120 250 5.20
P-30 16 38 36 120 300 4.74
P-2018 14 30 27 180 200 5.10
P-2024 14 30 27 240 200 6.00
P-2030 14 30 27 300 200 6.90
P-2036 14 30 27 360 200 7.80
P-2042 14 30 27 420 200 8.70
P-2048 14 30 27 480 200 9.70
P-2054 14 30 27 540 200 10.60
P-3018 16 38 36 180 300 6.10
P-3024 16 38 36 240 300 7.30
P-3030 16 38 36 300 300 8.40
P-3036 16 38 36 360 300 9.10
P-3042 16 38 36 420 300 10.90
P-3048 16 38 36 480 300 12.10
P-3054 16 38 36 540 300 13.30
P-5012 20 40 42 120 500 11.20
P-5024 20 40 42 240 500 14.50
P-50 18 44 42 200 500 12.50
P-16G 12 22 24 90 500 2.70
P-21G 12 24 24 120 500 3.20
P-32G 16 32 30 120 500 4.20
P-42G 18 36 36 150 500 9.30

Isikhonkwane secotter yintsimbi engatyiwayo, enye i-partshot-dip galvanized steel.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi